Chemtool Version 1.6.13
geometry 610 320
bonds 10
221	157	221	220	4	0	0
221	157	257	137	0	0	0
221	157	166	125	0	0	0
220	247	274	279	0	0	0
220	247	166	277	0	0	0
502	159	502	222	4	0	0
502	159	538	139	0	0	0
502	159	447	127	0	0	0
501	249	555	281	0	0	0
501	249	447	279	0	0	0
atoms 8
221	157	C	0	0	0	3
220	247	C	0	0	0	3
257	137	Boom	0	0	0	3
502	159	C	0	0	0	3
501	249	C	0	0	0	3
538	139	Boom	0	0	0	3
555	281	Bah	0	0	0	3
126	291	Bah	0	0	0	3
splines 0
scalefactors 10.668000 2
